Openingstoernooi Uitslag

                     
Achternaam Voornaam uitslag ronde 1 uitslag Ronde 2 uitslag ronde 3 uitslag totaal punten ronde 1 punten ronde 2 punten ronde 3 punten totaal deelnm.  Nr.
Willaert Annie 2 2 2 6 7 6 6 19 72
Wagenaer Willy 1 2 2 5 1 17 17 35 65
Etten v  Gerard 2 2 1 5 14 14 2 30 21
Durinck John 2 2 1 5 14 9 3 26 17
Ham van Cor 2 2 1 5 14 9 -3 20 26
d'Haens Marian 2 1 2 5 2 0 5 7 15
Naisbett John 1 2 1 4 5 11 3 19 45
Lauwereijs Walther 2 1 1 4 14 0 -3 11 38
Neven Diny 2 0 2 4 2 -9 17 10 49
Cock de  Eduard 0 2 2 4 -14 14 10 10 12
Eggermont Riet 1 1 2 4 -1 -4 10 5 20
Wiele v/d Firmin 2 2 0 4 -13 15 -5 -3 69
Geertruy van Hans 0 2 1 3 -2 14 -2 10 25
Hesters Ralph 1 0 2 3 -5 -6 12 1 29
Verschueren Fanny 2 1 0 3 7 0 -6 1 62
Wit de Ger 0 2 1 3 -7 11 -3 1 75
Eggermont Emiel 0 2 1 3 -14 15 -2 -1 19
d'Haens George 0 1 2 3 -12 4 6 -2 14
Ham van  Marleen 0 1 2 3 -14 0 12 -2 27
Poel v/d  Irene 2 0 1 3 12 -17 3 -2 51
Pluijm Tiny 1 0 2 3 -1 -11 6 -6 70
Cock de Lizet 1 0 2 3 1 -14 5 -8 13
Neelemans Remy 1 2 0 3 -5 6 -10 -9 47
Hecke v Nanny 0 2 0 2 13 17 -6 24 28
Neven Jaap 0 1 1 2 -2 -8 3 -7 48
Willaert Frans 2 0 0 2 12 -15 -6 -9 71
Wagenaer Trudi 1 1 0 2 -5 4 -12 -13 66
Hesters Paula 2 0 0 2 -13 -14 -17 -44 30
Lauwereijs Greta 0 0 1 1 13 -11 2 4 39
Kleij van Hans 1 0 0 1 5 -15 -5 -15 36
Bremen van Gerda 1 0 0 1 5 -9 -17 -21 9
Witte de Lilian 0 0 1 1 -12 -14 -3 -29 76
d'Hooghe Lisette 0 0 0 0 -14 -6 -12 -32 53
Bruin de  Jean 0 0 0 0 -7 -17 -10 -34 8
          0       0  
          0       0  
          0       0  
          0       0  
          0       0  
          0       0  
          0       0  
          0       0  
          0       0  
          0       0  
          0       0  
          0       0  
          0       0  
          0       0  
          0       0  
          0       0  
          0       0  
          0       0  

Maak jouw eigen website met JouwWeb